Эмаль ПФ-266 ХАМЕЛЕОН™ желто-коричневый
Цена от 145,29 ₽/кг.
Для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.
Характеристики
| Нанесение: | Эмаль ПФ-266 (для пола) наносят на поверхность кистью или валиком. При необходимости разбавляют уайт-спиритом, скипидаром, растворителем РС-2. |
| Расход: | На однослойное покрытие 150-180 гр./кв.м. |
| Время высыхания: | До степени 3 при темп. 20 °C - не более 24 ч. |
| Стандарт: | ТУ 6-10-822-84 |
| Цвет: | желто-коричневый |
| Фасовка: | 0.9 кг / 1.9 кг / 2.7 кг / 20 кг / 30 кг / 60 кг |
| Срок хранения: | Гарантийный срок хранения эмали ПФ-266 -до 24-х месяцев со дня изготовления. |
| Укрывистость: | Невысушенной пленки - не более 80 гр./кв.м |
| Назначение: | Предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. |
| Состав: | Пентафталевая, представляет собой суспензию пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителя. |
| Массовая доля нелетучих веществ: | 56-68 % |
| Условная вязкость: | По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 °C: не менее 70-100. |
| Стойкость: | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 °C: не менее 10 мин. Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-го – 1 |
| Твердость: | Твердость пленки по маятниковому прибору: - М-3: не менее 0,15 усл. ед. - ТМЛ (маятник А): не менее 0,13 отн. ед. |
| Эластичность: | Эластичность пленки при изгибе - не более 1 мм. |
| Блеск: | Блеск пленки - не менее 57 % |
| Прочность: | Прочность пленки при ударе - не менее 30 см. |
| Гарантии качества: | Предлагаемые лакокрасочные материалы и химическое сырье сертифицированы, имеют все необходимые заключения и сопровождаются паспортом качества с указанием основных технических показателей каждой произведенной партии в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ и ТУ. ООО «Стройиндустрия плюс» поставляет потребителям высококачественные лакокрасочные изделия и полуфабрикатные материалы для их производства по низким рыночным ценам, что является неоспоримым преимуществом нашей компании на современном химическом рынке. |
| База: | Жёлто-коричневая: 63,65 / 135,00 / 181,00 / 1185,00 / 1745,00 / 3420,00 |
