Эмаль ПФ-268
Для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.
Характеристики
| Внешний вид: | Пленка: гладкая однородная поверхность, без расслаивания, оспин и посторонних включений. |
| Расход: | На однослойное покрытие 150-180 гр./кв.м. |
| Время высыхания: | До степени 3 при темп. 20 град.С - не более 24 ч. |
| Стандарт: | ТУ 2312-115-05011907-97 |
| Цвет: | Желто-коричневая, золотисто-коричневая. |
| Срок хранения: | Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. |
| Инструменты: | Кисть или валик. |
| Разбавитель: | При необходимости разбавляют уайт-спиритом, скипидаром, растворителем РС-2. |
| Укрывистость: | Невысушенной пленки - не более 80 гр./кв.м |
| Назначение: | Предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. |
| Состав: | Представляет собой суспензию пигментов в смеси алкидных лаков с добавлением сиккатива и растворителя. |
| Массовая доля нелетучих веществ: | 56-68 % |
| Условная вязкость: | По вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. при темп. 20 град.С - не менее 70-100 с. |
| Стойкость: | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при темп. 20 град.С - не менее 10 мин. Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-го раствора моющего средства при темп. 38 град.С - не менее 15 мин. |
| Твердость: | Твердость пленки по маятниковому прибору: М-3 - не менее 0,15 усл. ед. |
| Эластичность пленки: | При изгибе - не более 1 мм. |
| Прочность пленки: | При ударе - не менее 30 см. |
| Блеск: | Блеск пленки - не менее 57 % |
| ТМЛ: | Маятник А - не менее 0,13 отн. ед. |
