Грунтовка В-КФ-093
Для нанесения на кузова, кабины, детали и узлы автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Характеристики
| Внешний вид: | Внешний вид покрытия грунтовки: однородная, полуглянцевая, без морщин, пузырей, кратеров, посторонних включений. |
| Нанесение: | Грунтовка В-КФ-093 наносится на поверхность металла методом электроосаждения по фосфатированной поверхности. |
| Время высыхания: | При темп. (180±2) °С до степени 3 - не более 30 мин. |
| Упаковка: | Грунтовка В-КФ-093 поставляется потребителю в стальных барабанах емкостью 55 л. |
| Стандарт: | ТУ 6-21-00204211-7-95 |
| Цвет: | Черный, серый. Цвет покрытия грунтовки: серый, черный, оттенок не нормируется. |
| Срок хранения: | Гарантийный срок хранения эмали - три месяца с даты производства. |
| Назначение: | Грунтовка В-КФ-093 предназначена нанесения на кузова, кабины, детали, узлы автомобилей и сельскохозяйственной техники и других изделий, эксплуатируемых в различных климатических зонах. Грунтовка В-КФ-093 черная предназначается для однослойного покрытия деталей шасси и других комплектующих деталей автомобилей. |
| Состав: | Грунтовка В-КФ-093 представляет собой суспензию пигментов в резидроле ВА-133. |
| Массовая доля нелетучих веществ: | 70 ± 3 % |
| Степень перетира: | Степень перетира в рабочем растворе - не более 30 мкм. |
| Растворитель: | Предварительно нейтрализованную грунтовку В-КФ-093 разбавляют дистиллированной или деминерализованной водой. |
| Адгезия: | Адгезия пленки грунтовки - не более 1 балл. |
| Прочность: | Прочность пленки при ударе - не менее 50 см. Прочность пленки при растяжении - не менее 7 мм. |
| pH: | 7,0 - 7,4 |
| Проникающая способность: | Не менее 13,5 см. |
| Седиментация: | Осадок, исчезающий при легком перемешивании. |
| Электропроводность: | Удельная электропроводность: не более 2 300 мкSм/см. |
