Тип ЛКМ |
Тип шпатлевок
|
||||||
ГФ | КФ | МС | НЦ | ПФ | ПЭ | ХВ | |
АС | + | + | + | + | + | ||
АУ | + | + | + | ||||
ГФ | + | + | + | + | |||
МА | + | + | + | + | |||
МЛ | + | + | + | ||||
МС | + | + | + | + | |||
МЧ | + | + | + | ||||
НЦ | + | + | + | + | |||
ПФ | + | + | + | + | |||
ПЭ | + | + | + | + | + | ||
ХВ | + | + | |||||
ХС | + | + | |||||
ЭП | + | + | |||||
ЭТ | + | + | + |
>> Далее